| Bed | Sub bed | Gewas | Actie | |||
| 1 | 1 | LEEG |
|
|||
| 2 | 1 | LEEG |
|
|||
| 3 | 1 | "Spinazie 23/9" |
|
|||
| 4 | 1 | "Veldsla 2/9 + Andijvie 2/9" |
|
|||
|
Cultiveren |
||||||
| 5 | 1 | "Knolvenkel 24/7 + Groenlof 24/7" |
|
|||
| 6 | 1 | "Raapstelen z18/7 + Mesclun z18/7" |
|
|
||
| 7 | "Prei + Rapen 18/7" |
|
||||
| 8 | 1 | "Groenlof 12/7 + Ramenas 17/7" |
|
|||
| 9 | 1 | "Stengelui 27/6" |
|
|||
| 10 | 1 | "Choggia Biet 26/6 + Rode Biet 27/6 + Stengelui 27/6" |
|
|||
| 11 | 1 | "Knolselderij 18/6" |
|
|
||
|
"Grote onkruiden wieden daarna cultiveren" |
||||||
| 12 | 1 | "Rode bieten 18/6" |
|
|||
| 13 | 1 | "Broccoli (1/2 bed) 17/6" |
|
|
||
| 14 | "Maïs (5mtr) 16/6" |
|
|
|||
| 15 | "Maïs (5mtr) 16/6" |
|
|
|||
| 16 | 1 | "Maïs (5mtr) 16/6 kropsla 21/9" |
|
|||
| 17 | 1 | "Maïs (5mtr) 16/6 + Spinazie 21/9" |
|
|||